京都府亀岡市で生産している地掘大苗の落葉果樹(2年生以降)はほとんどが無農薬育成になります。
京都府亀岡市で生産している地掘大苗のカンキツ果樹(3年生以降)はすべて無農薬育成になります。
2014年(平成26年) | ウメ(梅) | イソキサチオン散布 |
---|---|---|
2015年(平成27年) | アブラムシが出た一部のウメ(梅) | スミチオン散布 |
2016年(平成28年) | 農薬使用なし | |
2017年(平成29年) | イチジク(ホワイトゼノア) | ガットサイド塗布 |
2017年(平成29年) | ナツメ(皇帝、中国大実) | ガットサイド塗布 |
2018年(平成30年)5月 | アブラムシ:小梅、思いのまま、鹿児島紅梅、アンズ(全品種) | オルトラン散布 |
2018年(平成30年)5月 | ナツメ(皇帝、中国大実)、イチジク(ホワイトゼノア、桝井ドーフィン) | ガットサイド塗布 |
2018年(平成30年)6月 | 寒緋桃、しだれ源平桃、ひなの粧、清水白桃、大玉白鳳 | スターナ水和剤散布 |
2018年(平成30年)7月 | 寒緋桃、しだれ源平桃、ひなの粧、矢口桃、清水白桃、大玉白鳳 | スターナ水和剤散布 |
2018年(平成30年)11月 | 寒緋桃、しだれ源平桃、ひなの粧、矢口桃、清水白桃、大玉白鳳、源平桃(一部) | ICボルドー散布 |
隅田農園では、1年生(落葉果樹苗、一部柑橘類果樹苗)、2年生(柑橘類果樹苗)の幼苗のほとんどを
愛知県の委託農場でその多くを生産しており、秋の新苗と呼んでおります。
この苗木の生産につきましては通常の薬品による防除を国の基準を守り実施しています。
2018年度の防除の薬品名、回数は以下の通りです。
6月 | マラソン(殺虫剤 1回) ランネート(殺虫剤 1回) |
---|---|
8月 | スミチオン(殺虫剤 1回) |
9月 | ダイアジノン(土壌害虫剤 1回) |
栗の新苗については、一部京都府亀岡市 隅田農園にて生産 農薬使用なし
6月、7月 | ランネート(殺虫剤 2回) キノンドー(病害防除剤:有機銅水和剤 2回) |
---|---|
8月 | オルトラン(殺虫剤:アセフェート 1回) トップジンM(殺菌剤:ネオファネートメチル水和剤1回) |
5月 | リドミル(殺菌剤:メタラキシル粒剤 1回) ランネート(殺虫剤 1回) |
---|---|
6月 | フォリオ(殺菌剤:メタラキシル・TPN水和剤 1回) トレポン(殺虫剤 1回) |
7月、8月 | アディオン(殺虫剤:ペルメトリン乳剤 3回) トクチオン(殺虫剤 3回) |
9月 | アディオン(殺虫剤:ペルメトリン乳剤 1回) |
9月 | ランネート(殺虫剤 1回) |
---|
6月 | リドミル(殺菌剤:メタラキシル粒剤 1回) ランネート(殺虫剤 1回) アグロスリン(殺虫剤 1回) |
---|---|
6月、7月、8月、9月 | アディオン(殺虫剤:ペルメトリン乳剤 1回) アグロスリン(殺虫剤 6回) ランネート(殺虫剤 2回) トクチオン(殺虫剤 3回) |
4月 | リドミル(殺菌剤:メタラキシル粒剤 1回) |
---|---|
6月〜10月 | リドミル(殺菌剤:メタラキシル粒剤 9回) ランネート(殺虫剤 7回) エルサン(殺虫剤 1回) モスピラン(殺虫剤 3回) ダニコング(殺ダニ剤 3回) トレポン(殺虫剤 1回) スターマイト(ダニ剤 1回) ダニエモン(ダニ剤 1回) |
4月〜10月15日 | リドミル(殺菌剤:メタラキシル粒剤 14回) ランネート(殺虫剤 11回) ダニエモン(ダニ剤 4回) ナメトリン(ナメクジ防除 1回) フェリオ(殺菌剤 5回) ピラニカ(ハダニ防除 1回) モスピラン(殺虫剤 17回) ダニコング(ダニ剤 3回) ダニサラバ(ダニ剤 1回) トレポン(殺虫剤 6回) オルトラン(殺虫剤:アセフェート 2回) スターマイト(ダニ剤 2回) アグリマイシン(殺菌剤 13回) トリガード(ハモグリバエ防除 1回) |
---|
ご注文の流れ
お買い物ガイド